STT NAV hiện tại NAV kì trước Thay đổi Thay đổi (%) Ngày chốt
1 13.845,40 13.847,62 -2,22 -0,02 24/07/2024
2 13.847,62 13.818,88 + 28,74 + 0,21 22/07/2024
3 13.818,88 13.827,65 -8,77 -0,06 17/07/2024
4 13.827,65 13.800,57 + 27,08 + 0,20 15/07/2024
5 13.800,57 13.811,52 -10,95 -0,08 10/07/2024
6 13.811,52 13.816,41 -4,89 -0,04 08/07/2024
7 13.816,41 13.811,73 + 4,68 + 0,03 03/07/2024
8 13.811,73 13.801,29 + 10,44 + 0,08 01/07/2024
9 13.801,29 13.797,29 + 4 + 0,03 26/06/2024
10 13.797,29 13.780,77 + 16,52 + 0,12 24/06/2024
ShareThis Copy and Paste