STT NAV hiện tại NAV kì trước Thay đổi Thay đổi (%) Ngày chốt
1 15.699,25 15.680,55 + 18,70 + 0,12 25/08/2026
2 15.680,55 15.672,42 + 8,13 + 0,05 20/08/2026
3 15.672,42 15.660,92 + 11,50 + 0,07 18/08/2026
4 15.660,92 15.657,35 + 3,57 + 0,02 13/08/2026
5 15.657,35 15.640,45 + 16,90 + 0,11 11/08/2026
6 15.640,45 15.635,32 + 5,13 + 0,03 06/08/2026
7 15.635,32 15.618,46 + 16,86 + 0,11 04/08/2026
8 15.618,46 15.610,59 + 7,87 + 0,05 30/07/2026
9 15.610,59 15.591,98 + 18,61 + 0,12 28/07/2026
10 15.591,98 15.584,25 + 7,73 + 0,05 23/07/2026
ShareThis Copy and Paste