STT NAV hiện tại NAV kì trước Thay đổi Thay đổi (%) Ngày chốt
1 14.808,29 14.804,37 + 3,92 + 0,03 01/10/2025
2 14.804,37 14.794,34 + 10,03 + 0,07 29/09/2025
3 14.794,34 14.790 + 4,34 + 0,03 24/09/2025
4 14.790 14.810,77 -20,77 -0,14 22/09/2025
5 14.810,77 14.807,75 + 3,02 + 0,02 17/09/2025
6 14.807,75 14.798,13 + 9,62 + 0,07 15/09/2025
7 14.798,13 14.793,85 + 4,28 + 0,03 10/09/2025
8 14.793,85 14.779,59 + 14,26 + 0,10 08/09/2025
9 14.779,59 14.778,33 + 1,26 + 0,01 03/09/2025
10 14.778,33 14.761,18 + 17,15 + 0,12 01/09/2025
ShareThis Copy and Paste