STT NAV hiện tại NAV kì trước Thay đổi Thay đổi (%) Ngày chốt
1 15.533,98 15.518,96 + 15,02 + 0,10 02/07/2026
2 15.518,96 15.507,21 + 11,75 + 0,08 30/06/2026
3 15.507,21 15.499,17 + 8,04 + 0,05 25/06/2026
4 15.499,17 15.482,57 + 16,60 + 0,11 23/06/2026
5 15.482,57 15.423 + 59,57 + 0,39 17/06/2026
6 15.423 15.392,49 + 30,51 + 0,20 15/06/2026
7 15.392,49 15.386,80 + 5,69 + 0,04 10/06/2026
8 15.386,80 15.373,27 + 13,53 + 0,09 08/06/2026
9 15.373,27 15.366,37 + 6,90 + 0,05 03/06/2026
10 15.366,37 15.353 + 13,37 + 0,09 01/06/2026
ShareThis Copy and Paste