STT NAV hiện tại NAV kì trước Thay đổi Thay đổi (%) Ngày chốt
1 12.926,62 12.908,65 + 17,97 + 0,14 31/05/2023
2 12.908,65 12.912,32 -3,67 -0,03 29/05/2023
3 12.912,32 12.908,24 + 4,08 + 0,03 24/05/2023
4 12.908,24 12.898,03 + 10,21 + 0,08 22/05/2023
5 12.898,03 12.893,95 + 4,08 + 0,03 17/05/2023
6 12.893,95 12.883,74 + 10,21 + 0,08 15/05/2023
7 12.883,74 12.879,66 + 4,08 + 0,03 10/05/2023
8 12.879,66 12.869,45 + 10,21 + 0,08 08/05/2023
9 12.869,45 12.864,16 + 5,29 + 0,04 03/05/2023
10 12.864,16 12.854,52 + 9,64 + 0,08 01/05/2023
ShareThis Copy and Paste