STT NAV hiện tại NAV kì trước Thay đổi Thay đổi (%) Ngày chốt
1 15.610,59 15.591,98 + 18,61 + 0,12 28/07/2026
2 15.591,98 15.584,25 + 7,73 + 0,05 23/07/2026
3 15.584,25 15.574,72 + 9,53 + 0,06 21/07/2026
4 15.574,72 15.560,33 + 14,39 + 0,09 16/07/2026
5 15.560,33 15.550,23 + 10,10 + 0,07 14/07/2026
6 15.550,23 15.543,12 + 7,11 + 0,05 09/07/2026
7 15.543,12 15.533,98 + 9,14 + 0,06 07/07/2026
8 15.533,98 15.518,96 + 15,02 + 0,10 02/07/2026
9 15.518,96 15.507,21 + 11,75 + 0,08 30/06/2026
10 15.507,21 15.499,17 + 8,04 + 0,05 25/06/2026
ShareThis Copy and Paste