STT NAV hiện tại NAV kì trước Thay đổi Thay đổi (%) Ngày chốt
1 13.658,99 13.655,12 + 3,87 + 0,03 17/04/2024
2 13.655,12 13.655,38 -0,26 -0 15/04/2024
3 13.655,38 13.652,49 + 2,89 + 0,02 10/04/2024
4 13.652,49 13.639,61 + 12,88 + 0,09 08/04/2024
5 13.639,61 13.638,71 + 0,90 + 0,01 03/04/2024
6 13.638,71 13.627,03 + 11,68 + 0,09 01/04/2024
7 13.627,03 13.620,80 + 6,23 + 0,05 27/03/2024
8 13.620,80 13.610,53 + 10,27 + 0,08 25/03/2024
9 13.610,53 13.604,34 + 6,19 + 0,05 20/03/2024
10 13.604,34 13.592,79 + 11,55 + 0,09 18/03/2024
ShareThis Copy and Paste